Proteklog vikenda odigrane su utakmice 5. kola u Premijer ligi BiH u sjedećoj odbojci a sastali su se:
- KSO ‘’Iskra’’ : SDI ’’Spid’’ 0 : 3 (17:25, 22:25, 15:25)
- IOK ’’Zavidovići’’ : SKISO ’’Sinovi Bosne’’ 1 : 3 (11:25, 18:25, 25:20, 15:25)
- OKI ’’Kakanj ’92’’ : OKI ’’Drina’’ 2:3 (20:25, 25:22, 25:22,19:25, 5:15)
- SKISO ‘’Sloga’’ : KSO ‘’Zenica ’92’’ 3 : 1 (26:24, 25:27, 25:11, 25:17)
- KSO ‘’Čelik ’07’’ : OKI ‘’Fantomi’’ 0 : 3 (21:25, 17:25, 14:25)
Tabela nakon 5. kola:
01. | SDI ‘’Spid’’ | 5 | 5 : 0 | 15 : 0 | 383 : 278 | 15 |
02. | OKI ’’Fantomi“ | 5 | 5 : 0 | 15 : 1 | 400 : 294 | 15 |
03. | SKISO ’’SinoviBosne” | 5 | 4 : 1 | 12 : 5 | 412 : 334 | 12 |
04. | IOK ’’Zavidovići” | 5 | 3 : 2 | 10 : 11 | 445 : 476 | 7 |
05. | KSO “Čelik’07” | 5 | 2 : 3 | 8 : 9 | 374 : 390 | 7 |
06. | OKI “Drina” | 5 | 2 : 3 | 7 : 11 | 377 : 405 | 5 |
07. | SKISO “Sloga” | 5 | 2 : 3 | 6 : 12 | 360 : 412 | 5 |
08. | KSO “Zenica’92” | 5 | 1 : 4 | 7 : 12 | 407 : 442 | 4 |
09. | KSO “Iskra” | 5 | 1 : 4 | 3 : 12 | 303 : 358 | 3 |
10. | OKI ‘’Kakanj’92’’ | 5 | 0 : 5 | 5 : 15 | 389 : 460 | 2 |
U narednom 6. kolu sastaju se:
- SDI ”Spid” : OKI ”Fantomi”
- KSO ”Zenica ’92” : KSO ”Čelik ’07”
- OKI ”Drina” : SKISO ”Sloga”
- SKISO ”Sinovi Bosne” : OKI ”Kakanj ’92”
- KSO ”Iskra” : IOK ”Zavidovići”